Platzbelegung: 27.07.-02.08.2026
| Wochentag | Datum | Platzbelegung |
|---|---|---|
| Montag | 27.07.2026 | |
| Dienstag | 28.07.2026 | |
| Mittwoch | 29.07.2026 | |
| Donnerstag | 30.07.2026 | Ladies Day (Tee 10-18) 16:45 – ca. 19:30 Uhr |
| Freitag | 31.07.2026 | NL Damen (Tee1) 09.30 – 12:30 Uhr |
| Samstag | 01.08.2026 | Handwerkercup (Kanonenstart) 13:45 – ca. 19:00 Uhr |
| Sonntag | 02.08.2026 |
Platzbelegung: 03.08.-09.08.2026
| Wochentag | Datum | Platzbelegung |
|---|---|---|
| Montag | 03.08.2026 | |
| Dienstag | 04.08.2026 | Mercedes-BENZ After Work (Tee 10-18) 16:45 – ca. 19:30 Uhr |
| Mittwoch | 05.08.2026 | Men´s Day ( Kanonenstart) 13:15 – ca. 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 06.08.2026 | |
| Freitag | 07.08.2026 | |
| Samstag | 08.08.2026 | VcG (Kanonenstart) 09:45 – ca. 15:30 Uhr |
| Sonntag | 09.08.2026 |
Kontaktadresse
Golf-Club Bensheim e.V.
Außerhalb 56
64625 Bensheim
Deutschland
Telefon
0 62 51 – 6 77 32
Fax: 0 62 51 – 3 92 92
Ansprechpartner
Regina Schul & Boris Kopsch