Platzbelegung: 17.08.-23.08.2026
| Wochentag | Datum | Platzbelegung |
|---|---|---|
| Montag | 17.08.2026 | |
| Dienstag | 18.08.2026 | |
| Mittwoch | 19.08.2026 | Men´s Day (Tee 1/10-18) 13:45 – ca. 17:00 Uhr |
| Donnerstag | 20.08.2026 | Ladies Day Captains Cup (Tee 10-18) 15:45 – ca. 19:00 Uhr |
| Freitag | 21.08.2026 | |
| Samstag | 22.08.2026 | HGV AK 30 Herren (Tee 1) 08:00 – ca. 11:30 Uhr |
| Sonntag | 23.08.2026 |
Platzbelegung: 24.08.-30.08.2026
| Wochentag | Datum | Platzbelegung |
|---|---|---|
| Montag | 24.08.2026 | |
| Dienstag | 25.08.2026 | |
| Mittwoch | 26.08.2026 | Sparkasse After Work (Tee 10-18) 16:45 – ca. 20:00 Uhr |
| Donnerstag | 27.08.2026 | |
| Freitag | 28.08.2026 | |
| Samstag | 29.08.2026 | Clubmeisterschaften (Platz gesperrt) |
| Sonntag | 30.08.2026 | Clubmeisterschaften (Platz gesperrt) |
Kontaktadresse
Golf-Club Bensheim e.V.
Außerhalb 56
64625 Bensheim
Deutschland
Telefon
0 62 51 – 6 77 32
Fax: 0 62 51 – 3 92 92
Ansprechpartner
Regina Schul & Boris Kopsch